首页| 招生章程| 专业介绍| 招生计划| 硕博专业目录| 08-09录取情况| 国际交流项目| 助学贷款| 招生问题解答| 联系方式
山东师范大学2008-2009年招生录取情况

山东师范大学2008-2009年山东省招生录取情况

山东师范大学2008年山东省内招生录取情况表
学 院 专业名称 科类 师范 计划 最高分 最低分 平均分
外国语学院 英语 理科 50 627 603 609.6
英语 文科 60 618 601 605.9
俄语 文科 30 604 588 593.8
西班牙语 文科   30 609 595 599.5
日语 文科 40 616 594 598.9
朝鲜语 文科   30 606 594 597.5
大学外语教育学院 英语教育--专科 文科   40 568 558 561.4
英语教育--专科 理科   40 555 540 547.2
文学院 中国语言文学类 文科   200 612 588 595.3
汉语言文学--高水平运动员 文科   30 552 329 400
语文教育--优秀运动员--专科 文科   50 502 226 316.5
播音与主持艺术 艺术文   20 501 397 438.2
播音与主持艺术 艺术理   10 506 431 458.4
公共事业管理[文化产业管理] 艺术文   65 593 515 536.4
公共事业管理[文化产业管理] 艺术理   35 569 490 519.9
广播电视新闻学[影视艺术]Δ 艺术文   35 609 496 538
广播电视新闻学[影视艺术]Δ 艺术理   15 563 478 518.4
政治法律学院 思想政治教育 文科 58 602 587 593.3
法学 文科   60 610 592 597
哲学 文科   50 594 586 589.8
法学[知识产权方向] 文科   50 605 587 591.2
政治学与行政学 文科   40 600 588 592.1
公共事业管理 文科   20 598 588 591.6
管理与经济学院 信息管理与信息系统 理科   28 600 588 593.1
电子商务 理科   50 605 582 589
国际经济与贸易 文科   30 613 597 602.1
人力资源管理 文科   50 606 590 595.3
历史文化与社会发展学院 历史学 文科 57 617 587 593.1
社会工作 文科   40 599 586 591.3
劳动与社会保障 文科   27 597 586 589.9
行政管理 文科   50 606 588 592.9
世界历史 文科   50 595 586 589.4
教育学院 教育学 文科 50 613 588 594.8
学前教育[学前艺术教育-音乐]Δ 艺术文   35 529 358 408.6
学前教育[学前艺术教育-美术]Δ 艺术文   35 510 363 398.5
心理学院 应用心理学 理科   90 615 582 591.3
心理学Δ 理科 90 638 582 601.3
数学科学学院 数学与应用数学 理科 100 624 594 600.7
数学与应用数学[金融数学与金融工程]Δ 理科   50 613 593 599.9
信息与计算科学 理科   140 641 582 591.8
物理与电子科学学院 物理学 理科 172 641 582 590.3
电子信息工程 理科   150 611 582 590.1
应用物理学 理科   30 601 584 591.7
电子科学与技术 理科   60 616 582 592.4
化学化工与材料科学学院 制药工程 理科   50 606 588 593.6
化学 理科 162 615 584 592.2
应用化学 理科 75 614 582 591.5
化学工程与工艺 理科   150 616 582 589.7
信息科学与工程学院 计算机科学与技术[信息技术] 理科   100 621 582 596.3
计算机科学与技术[软件工程]Δ 理科   50 607 583 591.1
计算机科学与技术 理科 80 622 582 594.8
通信工程 理科   130 610 585 591.9
传播学院 教育技术学 理科 60 622 583 603.2
广播电视编导 文科   52 601 586 591.3
电子信息科学与技术 理科   54 609 582 589.5
数字媒体艺术 文科   25 599 587 594.7
数字媒体艺术 理科   25 619 583 597.2
数字媒体艺术[动画艺术]Δ 艺术文   20 527 339 391
数字媒体艺术[动画艺术]Δ 艺术理   30 446 364 396.6
生命科学学院 生物科学类 理科   435 650 582 592.1
人口·资源与环境学院 资源环境与城乡规划管理 理科   50 622 582 589.8
地理科学 理科 80 615 583 599.1
地理信息系统 理科   50 642 582 609.4
旅游管理 文科   26 602 588 593
工商管理 理科   65 616 589 594.3
环境科学 理科   37 608 582 590.7
国际交流学院 对外汉语 文科 30 614 594 600.7
对外汉语 理科 15 610 594 601
中韩合作国际商学院 财务管理Δ 文科   60 604 592 596.8
财务管理Δ 理科   60 606 587 592.7
国际经济与贸易[中外合作]--专科 理科   30 535 454 488.2
公共事业类[公共事业管理[文化产业管理]][中外合作]--专科 文科   40 531 466 496.8
音乐学院 音乐学 艺术文 120 542 379 425.4
音乐表演(声乐) 艺术文   20 444 305 353.1
音乐表演(键盘) 艺术文   8 456 300 378.1
音乐表演(民乐) 艺术文   9 442 305 370.7
音乐表演(西洋乐) 艺术文   8 446 301 365
舞蹈学 艺术文   40 459 307 362
作曲与作曲技术理论 艺术文   5 438 298 355.4
音乐(中外合作办学)--专科Δ 艺术文   40 397 264 309.2
美术学院 美术学 艺术文 190 498 353 396.1
艺术设计 艺术文   40 483 354 398.7
摄影 艺术文   10 438 358 400.1
摄影 艺术理   10 441 380 403.6
体育学院 体育教育 体育 200 547 466 494
社会体育 体育   60 553 532 540.4
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术文   15 459 339 379.5
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术理   15 489 323 387.7
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术文   15 493 315 371.4
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术理   15 445 316 376.9

山东师范大学2009年山东省内招生录取情况表
学院 专业名称 科类 师范 计划 最高分 最低分 平均分
外国语学院 英语 理科 50 631 608 612.7
英语 文科 70 630 614 618.2
俄语 文科 30 615 600 605.3
法语 文科   30 625 606 611.4
西班牙语 文科   30 617 608 610.9
日语 文科 60 618 599 606
朝鲜语 文科   30 616 599 605
大学外语教育学院 英语教育--专科 文科 30 590 570 575
英语教育--专科 理科 30 573 543 548.7
文学院 汉语言文学 文科 100 624 608 611.9
汉语言文学[高水平运动员] 文科   30 468 350 409.1
语文教育[优秀运动员]--专科 文科   50 410 241 326.4
汉语言 文科   40 623 599 605.7
新闻学 文科   48 618 600 605.4
广播电视新闻学 文科   40 613 599 604.7
播音与主持艺术 艺术文   30 539 389 449.9
播音与主持艺术 艺术理   10 542 442 496.1
公共事业管理[文化管理] 艺术文   80 598 521 550.3
公共事业管理[文化管理] 艺术理   40 565 494 523.4
广播电视新闻学[影视艺术] 艺术文   50 585 521 545.6
广播电视新闻学[影视艺术] 艺术理   20 568 491 525.3
政治法律学院 思想政治教育 文科 80 617 599 604.3
法学 文科   53 619 606 610.1
哲学 文科   50 609 599 601.6
法学[知识产权方向] 文科   100 614 598 603.1
政治学与行政学 文科   45 617 598 604.1
公共事业管理 文科   15 616 599 604.7
管理与经济学院 信息管理与信息系统 理科   83 647 586 597.4
电子商务 理科   100 638 586 602.3
国际经济与贸易 文科   40 620 609 612.2
人力资源管理 文科   100 618 599 604.7
历史文化与社会发展学院 历史学 文科 148 618 598 604.3
社会工作 文科   48 609 598 604
劳动与社会保障 文科   87 614 598 603.9
行政管理 文科   50 613 599 603.8
教育学院 教育学 文科 100 623 599 605
学前教育 文科        
学前教育[学前艺术教育-音乐] 艺术文   30 550 368 431.1
学前教育[学前艺术教育-美术] 艺术文   30 473 376 424.2
心理学院 应用心理学 理科   100 643 586 595.5
心理学 理科 100 643 586 605.1
数学科学学院 数学与应用数学 理科 170 638 595 602.1
数学与应用数学[金融数学与金融工程] 理科   100 615 596 600.6
信息与计算科学 理科   140 631 586 597.5
物理与电子科学学院 物理学 理科 159 620 586 594.3
电子信息工程 理科   150 614 586 593.1
应用物理学 理科   90 644 586 602.2
电子科学与技术 理科   50 610 586 595.3
化学化工与材料科学学院 制药工程 理科   50 608 592 597.2
化学 理科 175 641 592 600.2
应用化学 理科 80 608 586 594.4
化学工程与工艺 理科   160 620 586 592.6
信息科学与工程学院 计算机科学与技术[信息技术] 理科   100 644 586 603.5
计算机科学与技术[软件工程] 理科   100 617 586 594.6
计算机科学与技术 理科 50 646 586 606
通信工程 理科   150 616 588 595.3
传播学院 教育技术学 理科 25 615 587 596.1
广播电视编导 文科   52 617 598 603.5
电子信息科学与技术 理科   39 614 586 592.3
数字媒体艺术 文科   25 611 598 605.2
数字媒体艺术 理科   25 615 586 594.2
数字媒体艺术[动画艺术] 艺术文   30 537 366 420.5
数字媒体艺术[动画艺术] 艺术理   20 489 362 415.3
新闻采编与制作[中外合作]-专科 Δ 文科   30 525 327 429.1
新闻采编与制作[中外合作]-专科 Δ 理科   10 497 361 446.7
生命科学学院 生物科学类 理科   455 635 586 595.9
生物科学 理科        
生物技术 理科          
食品科学与工程 理科        
食品质量与安全 理科          
人口·资源与环境学院 资源环境与城乡规划管理 理科   60 656 586 598
地理科学 理科 100 650 586 617.3
地理信息系统 理科   40 633 587 613
旅游管理 文科   81 612 598 602.5
工商管理 理科   88 618 586 594.7
环境科学 理科   52 645 586 596.4
国际交流学院 对外汉语 文科 30 621 609 613.2
对外汉语 理科 15 620 604 609.7
中韩合作国际商学院 财务管理 文科   50 616 606 609.2
财务管理 理科   50 608 594 598.3
物流管理 Δ 文科   50 614 599 603.2
物流管理 Δ 理科   50 606 586 592.3
国际经济与贸易[中外合作]--专科 文科   60 544 251 426.6
公共事业管理[文化产业管理][中外]专科 文科   60 554 228 415.4
音乐学院 音乐学 艺术文 80 545 370 432.3
音乐表演(声乐) 艺术文   15 439 317 380.8
音乐表演(键盘) 艺术文   8 491 318 415
音乐表演(民乐) 艺术文   7 452 324 393.9
音乐表演(西洋乐) 艺术文   5 462 323 401.3
舞蹈学 艺术文   36 501 300 391.1
作曲与作曲技术理论 艺术文   5 540 322 387.2
音乐教育[中法合作]-[专科] 艺术文   30 367 261 302.5
美术学院 美术学 艺术文 160 500 364 423.2
艺术设计 艺术文   40 499 345 408.1
摄影 艺术文   10 488 392 426.8
摄影 艺术理   10 520 379 433.8
体育学院 体育教育 体育 200 554 409 487.8
社会体育 体育   60 561 530 543.1
民族传统体育 体育   60 —— —— ——
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术文   15 526 348 404.5
舞蹈学(体育-舞蹈) 艺术理   15 438 368 402.9
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术文   15 502 345 414.4
舞蹈学(体育-健美操艺术体操) 艺术理   15 461 341 382.7
合计 6264

 

山东师范大学2008年分省分专业招生录取情况

省市区

专业名称

科类

计划

最高分

最低分

平均分

专业一志愿录取人数

北京 20

汉语言文学

文史

5

510

491

502.6

5

公共事业管理

文史

5

499

475

486.8

2

对外汉语

文史

3

514

503

508.3

3

信息管理与信息系统

理工

2

460

457

458.5

1

生物科学

理工

5

468

457

462

5

天津 20

新闻学

文史

2

517

492

504.5

2

国际经济与贸易

文史

5

537

478

503

3

化学

理工

5

504

464

480

5

生物科学

理工

5

541

486

517.2

4

工商管理

理工

3

534

474

506.7

2

河北 30

汉语言

文史

5

540

527

531.2

5

公共事业管理

文史

5

535

525

527.6

4

信息管理与信息系统

理工

5

539

534

537.2

3

数学与应用数学

理工

5

544

540

541.4

5

食品质量与安全

理工

5

550

530

539.2

4

工商管理

理工

5

545

531

536.2

5

山西 20

汉语言

文史

5

542

535

538.6

5

历史学

文史

5

543

532

536.8

4

应用物理学

理工

5

542

526

532.2

3

教育技术学

理工

5

540

513

528.4

5

内蒙古 30

法学 .

文史

5

554

542

546.6

5

公共事业管理 .

文史

5

556

524

536.8

5

历史学 .

文史

5

543

538

540.8

5

教育技术学 .

理工

5

558

535

546

3

化学 .

理工

5

565

549

555.4

5

电子信息科学与技术 .

理工

5

545

533

536.8

5

辽宁 30

汉语言文学

文史

5

535

522

527.6

5

思想政治教育

文史

5

520

471

503.4

0

广播电视编导

文史

5

521

498

512.2

2

数学与应用数学

理工

5

529

484

502.2

5

应用物理学

理工

5

491

442

469.8

1

应用化学

理工

5

513

452

485.6

3

吉林 30

汉语言

文史

5

587

561

572.8

3

法学

文史

3

564

559

560.5

1

历史学

文史

2

565

564

564.5

1

对外汉语

文史

3

578

572

574.3

3

信息与计算科学

理工

5

583

550

565.4

5

物理学

理工

5

562

534

550.8

2

化学

理工

5

564

537

549.2

5

电子信息科学与技术

理工

2

585

576

580.5

2

黑龙江 60

汉语言文学

文史

5

570

547

558.2

5

法学

文史

5

573

556

564.4

5

国际经济与贸易

文史

5

595

543

563.8

5

旅游管理

文史

5

550

527

541

3

音乐学

艺术文

10

416

291

347.9

9

数学与应用数学

理工

5

588

565

577.2

5

应用化学

理工

5

573

551

561.2

3

计算机科学与技术

理工

5

553

550

551.6

0

电子信息科学与技术

理工

5

564

532

553.4

5

生物技术

理工

5

569

549

560

5

工商管理

理工

5

563

549

556.6

3

浙江 20

思想政治教育

文史

5

535

530

531.6

5

社会工作

文史

5

525

516

521.8

1

数学与应用数学

理工

5

549

513

535.6

5

食品质量与安全

理工

2

510

509

509.5

1

环境科学

理工

3

523

510

515.7

3

安徽 60

汉语言

文史

5

548

546

547.6

5

政治学与行政学

文史

5

545

542

544.6

3

劳动与社会保障

文史

5

547

542

544.8

3

思想政治教育 .

文史

5

545

541

544.5

1

法学 .

文史

5

552

545

548.5

5

公共事业管理 .

文史

5

550

542

545.2

2

信息管理与信息系统

理工

5

549

510

537.5

4

应用物理学

理工

5

523

507

515.7

0

应用化学

理工

5

546

532

541.6

5

教育技术学 .

理工

5

544

508

525.5

2

物理学 .

理工

5

553

513

536.9

5

电子信息科学与技术 .

理工

5

552

537

544.9

5

福建 30

历史学

文史

5

546

533

537

3

广播电视编导

文史

5

540

528

534.4

5

旅游管理

文史

2

532

527

529.5

1

对外汉语

文史

3

540

538

539

3

信息与计算科学

理工

5

515

505

508.6

5

应用化学

理工

5

518

509

512.8

5

教育技术学

理工

5

534

506

515.4

4

江西 20

汉语言文学

文史

2

535

527

531

2

广播电视新闻学

文史

5

531

523

526.2

4

历史学

文史

5

548

520

528

2

物理学

理工

3

537

527

531

2

电子信息科学与技术

理工

2

545

540

542.5

2

生物科学

理工

3

540

527

532.3

1

河南 60

 河南

汉语言文学

文史

5

565

555

559

5

社会工作

文史

5

548

528

533.4

5

劳动与社会保障

文史

5

554

530

544.6

3

旅游管理

文史

5

560

529

543

1

思想政治教育 .

文史

5

554

532

546

1

历史学 .

文史

5

561

535

551

0

信息管理与信息系统

理工

5

564

543

550.4

5

信息与计算科学

理工

5

552

542

547.6

4

应用物理学

理工

5

555

526

546.8

3

计算机科学与技术

理工

5

562

526

539.8

2

化学 .

理工

5

571

550

558.4

5

电子信息科学与技术 .

理工

5

555

533

544.6

3

湖北 30

新闻学

文史

5

532

524

527.4

2

历史学

文史

3

532

528

530.3

3

劳动与社会保障

文史

3

527

523

524.7

2

信息与计算科学

理工

5

564

518

531.9

2

物理学

理工

5

547

518

536.9

2

化学

理工

5

542

517

528.4

5

生物技术

理工

2

534

516

525

1

工商管理

理工

2

527

525

526

2

湖南 30

新闻学

文史

2

575

568

571.5

2

思想政治教育

文史

2

574

572

573

2

法学

文史

2

576

569

572.5

2

历史学

文史

3

570

569

569.7

1

音乐学

艺术文

10

490

329

420.2

10

信息管理与信息系统

理工

5

520

516

517.9

1

应用化学

理工

2

528

520

524

2

电子信息科学与技术

理工

2

528

527

527.5

2

生物技术

理工

2

527

525

526

2

广西 20

劳动与社会保障

文史

3

544

530

537.5

3

广播电视编导

文史

5

561

532

542.2

5

旅游管理

文史

2

541

535

538

2

对外汉语

文史

3

539

534

536.3

3

教育技术学

理工

3

510

510

510

1

电子信息科学与技术

理工

2

501

501

501

1

生物技术

理工

2

513

504

508.5

2

海南 20

劳动与社会保障

文史

2

703

679

691

2

广播电视编导

文史

5

696

674

679.7

2

旅游管理

文史

2

691

681

686

1

对外汉语

文史

3

690

671

681.3

3

教育技术学

理工

2

633

631

632

2

电子信息科学与技术

理工

3

630

630

630

1

生物技术

理工

3

638

636

637

3

重庆 20

政治学与行政学

文史

5

578

528

563.2

1

社会工作

文史

5

580

571

573.6

0

食品质量与安全

理工

5

504

496

498.6

4

环境科学

理工

5

517

496

506.6

2

四川 30

劳动与社会保障

文史

5

584

552

569.8

5

广播电视编导

文史

5

586

583

585

5

旅游管理

文史

5

610

573

584

4

教育技术学

理工

5

583

562

569.8

4

电子信息科学与技术

理工

5

590

571

578.8

4

生物技术

理工

5

597

563

574.8

3

贵州 40

思想政治教育 .

文史

5

553

527

537.8

5

法学 .

文史

5

558

539

550.8

5

公共事业管理 .

文史

5

558

511

531

4

历史学 .

文史

5

556

509

538.6

4

教育技术学 .

理工

5

502

489

493.8

4

物理学 .

理工

5

545

512

524.4

5

化学 .

理工

5

514

469

496

5

电子信息科学与技术 .

理工

5

495

481

488.6

2

云南 30

广播电视新闻学

文史

5

570

559

562.8

5

国际经济与贸易

文史

5

572

557

560.8

5

社会工作

文史

5

567

556

562.2

5

物理学

理工

5

604

542

563.4

2

计算机科学与技术

理工

5

605

533

554.2

2

食品质量与安全

理工

5

620

531

581

4

陕西 20

新闻学

文史

3

561

550

555.3

3

广播电视编导

文史

3

565

561

563.3

3

旅游管理

文史

3

549

543

545.7

3

化学

理工

3

522

511

516.7

3

应用化学

理工

3

562

517

533

3

教育技术学

理工

5

515

496

507.4

5

甘肃 60

广播电视新闻学

文史

5

558

552

554.3

4

思想政治教育

文史

5

554

549

551.3

4

公共事业管理

文史

5

553

548

551

4

国际经济与贸易

文史

5

556

553

554.4

5

法学 .

文史

5

554

548

550.6

5

历史学 .

文史

5

559

553

556.4

5

计算机科学与技术

理工

5

536

521

527.8

1

生物科学

理工

5

551

541

545.3

4

生物技术

理工

5

569

521

544

3

环境科学

理工

5

552

508

532.8

0

化学 .

理工

5

548

538

542.6

5

电子信息科学与技术 .

理工

5

537

512

526.4

2

合计

730

 

 

 

山东师范大学2009年省外各专业录取情况统计表
省市区 录取批次 省线分数 专业名称 科类 计划 一志愿人数 最高分 最低分 平均分
北京20 本科二批 文489 汉语言文学 文史 5 5 528 498 517
公共事业管理 文史 5 0 519 484 497.4
对外汉语 文史 3 1 534 504 515.7
理459 信息管理与信息系统 理工 2 0 465 454 459.5
生物科学 理工 5 5 473 461 465.6
河北30 本科二批 文502 汉语言 文史 5 5 553 537 541.8
公共事业管理 文史 5 5 537 536 536.2
理524 信息管理与信息系统 理工 5 5 567 564 565.4
数学与应用数学 理工 5 5 568 566 567.2
食品质量与安全 理工 5 5 565 562 563.2
工商管理 理工 5 5 566 562 563.4
山西20 本科二批A 文507 汉语言 文史 5 5 550 543 545.2
历史学 文史 5 5 549 537 541.6
理505 应用物理学 理工 5 5 541 519 527.4
地理信息系统 理工 5 4 539 512 520.6
内蒙古20 本科二批 文452 法学 文史 5 5 502 496 497.8
公共事业管理 文史 5 5 495 495 495
理444 教育技术学 理工 5 5 500 487 492.8
电子信息科学与技术 理工 5 5 496 486 489.8
辽宁30 本科二批 文495 汉语言文学 文史 2 2 554 554 554
思想政治教育 文史 5 5 544 530 535.6
广播电视编导 文史 5 5 548 535 540
对外汉语 文史 3 3 547 529 537.7
理438 数学与应用数学 理工 5 5 501 483 490.4
应用物理学 理工 5 1 512 444 477.6
应用化学 理工 5 3 489 463 475.8
吉林6 一批A段 艺术文280 音乐学 艺术文 6 6 481 308 398.5
黑龙江60 本科二批 文467 汉语言文学 文史 5 5 552 530 535.8
新闻学 文史 2 2 529 525 527
法学 文史 5 5 526 518 523
国际经济与贸易 文史 5 5 526 519 522.6
历史学 文史 2 2 519 518 518.5
旅游管理 文史 5 5 532 520 525.6
艺文本二批 文254 音乐学 艺术文 6 6 403 277 343
本科二批 理464 数学与应用数学 理工 5 5 573 516 536.6
应用化学 理工 5 5 550 472 509.4
计算机科学与技术 理工 5 3 560 477 500
电子信息科学与技术 理工 5 1 532 490 521
生物技术 理工 5 1 525 469 509
工商管理 理工 5 1 523 518 524.2
浙江20 本科二批 文478 思想政治教育 文史 5 5 556 537 543
社会工作 文史 2 2 539 537 538
对外汉语 文史 3 3 543 538 539.5
理429 数学与应用数学 理工 5 5 555 543 550
食品质量与安全 理工 2 2 542 536 539
环境科学 理工 3 3 538 534.4 536
安徽60 本科二批 文501 法学 文史 10 10 542 533 536.2
公共事业管理 文史 5 5 536 533 534.6
历史学 文史 7 7 538 533 534.7
思想政治教育 文史 5 5 537 533 534.8
对外汉语 文史 3 3 541 539 539.7
理520 教育技术学 理工 10 10 559 522 548.8
电子信息科学与技术 理工 10 10 571 554 560.3
物理学 理工 10 10 572 542 559
福建30 提前批师范类

本科二批
文518 历史学 文史 5 5 577 571 573.8
广播电视编导 文史 5 5 576 567 571.8
旅游管理 文史 2 2 574 570 572
对外汉语 文史 3 3 590 581 584
理500 信息与计算科学 理工 5 5 553 536 542.8
应用化学 理工 5 5 562 547 553.2
地理信息系统 理工 5 5 544 533 537.6
江西20 提前批
二本线
文482 汉语言文学 文史 2 2 521 514 517.5
广播电视新闻学 文史 5 5 532 504 516
历史学 文史 5 5 505 502 503.2
理466 物理学 理工 3 3 515 510 513
电子信息科学与技术 理工 2 2 533 519 526.7
生物科学 理工 3 3 532 513 522.5
河南70 本科二批 文510 法学 文史 10 10 552 528 542
公共事业管理 文史 5 5 549 526 533
历史学 文史 10 10 561 532 542.8
思想政治教育 文史 10 10 536 520 523.8
理520 教育技术学 理工 10 10 551 526 535.4
电子信息科学与技术 理工 10 10 575 526 543.2
物理学 理工 8 8 562 532 550.6
化学 理工 7 7 569 548 557.1
湖北30 本科二批一 文491 新闻学 文史 5 5 520 511 515.4
历史学 文史 3 3 513 511 511.7
劳动与社会保障 文史 3 2 520 505 512
理506 信息与计算科学 理工 5 5 527 517 522.8
物理学 理工 5 5 532 521 526.2
化学 理工 5 5 530 523 526.2
生物技术 理工 2 2 525 517 521
工商管理 理工 2 2 522 514 518
湖南30 本科二批 文507 新闻学 文史 2 2 550 549 549.5
思想政治教育 文史 2 2 547 547 547
法学 文史 2 2 550 549 549.5
历史学 文史 3 3 547 547 547
艺术提前批 文318 音乐学 艺术文 8 8 433 327 370
本科二批 理471 信息管理与信息系统 理工 5 5 526 514 517.4
应用化学 理工 2 2 520 519 519.5
电子信息科学与技术 理工 4 4 518 513 515.3
生物技术 理工 2 2 522 519 520.5
广西20 本科一批 文523 汉语言文学 文史 4 4 553 541 546.2
劳动与社会保障 文史 3 3 536 532 534.3
广播电视编导 文史 5 5 541 536 537.6
旅游管理 文史 2 2 537 535 536
理507 教育技术学 理工 3 3 519 508 514.3
电子信息科学与技术 理工 2 2 522 517 519.5
生物技术 理工 1 1 523 523 523
海南20 本科一批 文670 汉语言文学 文史 3 3 716 705 712
劳动与社会保障 文史 2 2 702 700 701
广播电视编导 文史 5 3 742 694 706.4
旅游管理 文史 2 2 699 696 697.5
理632 教育技术学 理工 2 2 672 663 667.5
电子信息科学与技术 理工 3 3 662 656 658
生物技术 理工 3 2 651 651 651
重庆20 本科二批 文480 政治学与行政学 文史 5 5 535 493 514
社会工作 文史 5 5 532 489 504
理502 食品科学与工程 理工 3 3 517 506 512.3
食品质量与安全 理工 2 0 532 529 530.5
环境科学 理工 5 1 542 508 522.6
四川30 本科二批 文480 劳动与社会保障 文史 5 1 527 497 512.4
广播电视编导 文史 5 5 529 481 514
旅游管理 文史 5 1 538 495 517.8
理436 教育技术学 理工 5 2 465 446 455.2
电子信息科学与技术 理工 5 4 487 465 475.8
生物技术 理工 5 4 480 453 466.2
贵州40 本科二批 文471 法学 文史 5 5 528 521 524.8
公共事业管理 文史 5 5 520 513 516.8
历史学 文史 5 5 527 512 518.4
思想政治教育 文史 5 5 529 520 523.2
理422 教育技术学 理工 5 3 474 425 439.6
电子信息科学与技术 理工 5 5 446 434 439.8
物理学 理工 5 5 491 444 468.2
化学 理工 5 5 482 454 467.4
云南30 本科一批A 文520 广播电视新闻学 文史 5 5 544 538 540
国际经济与贸易 文史 5 5 547 535 538.2
社会工作 文史 5 5 539 534 536.4
理500 物理学 理工 5 5 509 502 504.8
计算机科学与技术 理工 5 2 551 501 516.8
食品科学与工程 理工 3 0 507 506 506.5
食品质量与安全 理工 2 0 511 507 508.9
陕西20 本科二批 文495 新闻学 文史 3 1 551 506 526
广播电视编导 文史 3 2 541 524 531
旅游管理 文史 3 2 530 515 521
理495 化学 理工 3 3 521 512 517.3
应用化学 理工 3 2 510 504 506.7
教育技术学 理工 5 2 546 498 521.6
甘肃60 本科二批 文466 法学 文史 10 3 516 467 494.2
公共事业管理 文史 5 5 503.5 486 496.7
历史学 文史 7 7 515.5 511 513.1
思想政治教育 文史 8 8 515.5 471.5 502.7
理470 教育技术学 理工 10 10 504 475.5 494.4
电子信息科学与技术 理工 10 6 508.5 484.5 495.6
物理学 理工 5 5 509 481 496.6
化学 理工 5 5 518 509.5 513.4
合计 686        

 

热线电话:010-86376869 mailto:webmaster@cnzsedu.com 网络实名:中国报考在线
Copyright©2000-2010 cnzsedu.com Inc. All rights reserved. 通用网址:中国报考在线